Current negotiable currency exchange rates 2019-10-16
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w samym centrum Wrocławia. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług CENTKANTORU – najtańszego kantoru we Wrocławiu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
| Symbol | Currency name | Exchange buys | Exchange sells | |
| EUR | Euro | 4.26500 | 4.29500 | |
| USD | United States Dollar | 3.85500 | 3.90500 | |
| GBP | Wielka Brytania-Funt | 4.94500 | 4.98000 | |
| CHF | Szwajcaria-Frank | 3.86000 | 3.89500 | |
| CZK | Czechy-Korona | 0.16300 | 0.17300 | |
| NOK | Norwegia-Korona | 0.41200 | 0.42700 | |
| DKK | Dania-Korona | 0.56300 | 0.57800 | |
| SEK | Szwecja-Korona | 0.38500 | 0.40000 | |
| AUD | Australia-Dolar | 2.59000 | 2.63000 | |
| CAD | Kanada-Dolar | 2.90500 | 2.94500 | |
| ILS | Izrael-Szekel | 1.03000 | 1.20000 | |
| JPY | Japonia-Yen | 0.03500 | 0.03990 | |
| CNY | Chiny-Juan | 0.52000 | 0.60000 | |
| UAH | Ukraina-Hrywna | 0.14500 | 0.18000 | |
| RUB | Rosja-Rubel | 0.05600 | 0.06500 | |
| HRK | Chorwacja-Kuna | 0.55000 | 0.64000 | |
| HUF | Węgry-Forint | 0.01250 | 0.01400 | |
| ROL | Rumunia-Lej | 0.83000 | 0.98000 | |
| BGN | Bułgaria-Lew | 2.19000 | 2.31000 | |
| TRL | Turcja-Lira | 0.65000 | 0.80000 | |
| ALL | Albania-Lek | 0.03400 | 0.04400 | |
| SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 0.86000 | 1.11000 | |
| AMD | Armenia-Dram | 0.00680 | 0.00930 | |
| AZM | Azerbejdżan-Manat | 1.70000 | 2.70000 | |
| BYB | Białoruś-Rubel | 1.85000 | 2.10000 | |
| BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.12000 | 2.42000 | |
| BRL | Brazylia-Real | 0.90000 | 1.15000 | |
| DOP | Dominikana-Peso | 0.07000 | 0.08900 | |
| EGP | Egipt-Funt | 0.22000 | 0.31000 | |
| PHP | Filipiny-Peso | 0.07000 | 0.08200 | |
| GEL | Gruzja-Lari | 1.30000 | 1.60000 | |
| HKD | HongKong-Dolar | 0.42000 | 0.55000 | |
| INR | Indie-Rupia | 0.05000 | 0.06300 | |
| IDR | Indonezja-Rupia | 0.00024 | 0.00034 | |
| IEP | Irlandia-Funt | 4.60000 | 4.85000 | |
| ISK | Islandia-Korona | 0.02700 | 0.03600 | |
| JMD | Jamajka Dolar | 0.02000 | 0.05000 | |
| JOD | Jordania-Dinar | 5.40000 | 5.99000 | |
| QAR | Katar-Rial | 0.92000 | 1.15000 | |
| KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00900 | 0.01400 | |
| KES | Kenia-Szyling | 0.03200 | 0.04500 | |
| KRW | Korea południowa-Won | 0.00280 | 0.00380 | |
| COP | Kolumbia-Peso | 0.00080 | 0.00180 | |
| MKD | Macedonia-Denar | 0.06000 | 0.08000 | |
| MVR | Malediwy-Rupia | 0.22000 | 0.35000 | |
| MYR | Malezja-Ringgit | 0.85000 | 1.05000 | |
| MAD | Maroko-Dirham | 0.37000 | 0.52000 | |
| MUR | Mauritius-Rupia | 0.10000 | 0.13000 | |
| MXN | Meksyk-Peso | 0.15000 | 0.25000 | |
| NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.42000 | 2.67000 | |
| PEN | Peru-Nowy Sol | 0.90000 | 1.45000 | |
| ZAR | RPA-Rand | 0.20000 | 0.35000 | |
| RSD | Serbia-Dinar | 0.03300 | 0.04800 | |
| SCR | Seszele-Rupia | 0.23000 | 0.43000 | |
| SGD | Singapur-Dolar | 2.75000 | 3.05000 | |
| SCP | Szkocja-Funt | 4.60000 | 4.85000 | |
| THB | Tajlandia-Bat | 0.12000 | 0.14000 | |
| TND | Tunezja-Dinar | 1.30000 | 1.60000 | |
| VND | Wietnam-Dong | 0.00013 | 0.00022 | |
| AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 0.95000 | 1.15000 | |
| CZKb | Bilon CZK | 0.12000 | 0.15000 | |
| EURb | Euro Bilon | 4.05000 | 4.20000 | |
| GBPb | Bilon GBP | 3.90000 | 4.60000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.





