Текущие договорные курсы валют 2019-08-17
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
| Символ | Название металла | Обменный пункт покупает | Обменный пункт продает | |
| EUR | Euro | 4.31500 | 4.34500 | |
| USD | Американский доллар | 3.90500 | 3.93500 | |
| GBP | Wielka Brytania-Funt | 4.72000 | 4.75500 | |
| CHF | Szwajcaria-Frank | 3.98000 | 4.01000 | |
| CZK | Czechy-Korona | 0.16400 | 0.17400 | |
| DKK | Dania-Korona | 0.57100 | 0.58600 | |
| NOK | Norwegia-Korona | 0.42300 | 0.43800 | |
| SEK | Szwecja-Korona | 0.39400 | 0.40900 | |
| AUD | Australia-Dolar | 2.62000 | 2.61000 | |
| CAD | Kanada-Dolar | 2.92000 | 2.97000 | |
| ILS | Izrael-Szekel | 1.05000 | 1.20000 | |
| JPY | Japonia-Yen | 0.03500 | 0.03900 | |
| CNY | Chiny-Juan | 0.51000 | 0.61000 | |
| UAH | Ukraina-Hrywna | 0.14200 | 0.16700 | |
| RUB | Rosja-Rubel | 0.05600 | 0.06600 | |
| HRK | Chorwacja-Kuna | 0.56000 | 0.64000 | |
| HUF | Węgry-Forint | 0.01300 | 0.01480 | |
| ROL | Rumunia-Lej | 0.88000 | 0.98000 | |
| BGN | Bułgaria-Lew | 2.20000 | 2.30000 | |
| TRL | Turcja-Lira | 0.62000 | 0.82000 | |
| ALL | Albania-Lek | 0.03000 | 0.04500 | |
| SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 0.86000 | 1.11000 | |
| AMD | Armenia-Dram | 0.00680 | 0.00930 | |
| AZM | Azerbejdżan-Manat | 1.70000 | 2.70000 | |
| BYB | Białoruś-Rubel | 1.80000 | 2.10000 | |
| BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.12000 | 2.42000 | |
| BRL | Brazylia-Real | 0.90000 | 1.10000 | |
| DOP | Dominikana-Peso | 0.07000 | 0.09000 | |
| EGP | Egipt-Funt | 0.22000 | 0.32000 | |
| PHP | Filipiny-Peso | 0.07000 | 0.08200 | |
| GEL | Gruzja-Lari | 1.30000 | 1.60000 | |
| HKD | HongKong-Dolar | 0.40000 | 0.55000 | |
| INR | Indie-Rupia | 0.05000 | 0.06500 | |
| IDR | Indonezja-Rupia | 0.00023 | 0.00033 | |
| IEP | Irlandia-Funt | 4.40000 | 4.60000 | |
| ISK | Islandia-Korona | 0.02700 | 0.03700 | |
| JMD | Jamajka Dolar | 0.02000 | 0.05000 | |
| JOD | Jordania-Dinar | 5.40000 | 5.99000 | |
| QAR | Katar-Rial | 0.90000 | 1.12000 | |
| KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00900 | 0.01400 | |
| KES | Kenia-Szyling | 0.03000 | 0.04500 | |
| KRW | Korea południowa-Won | 0.00290 | 0.00390 | |
| COP | Kolumbia-Peso | 0.00080 | 0.00180 | |
| MKD | Macedonia-Denar | 0.06000 | 0.08000 | |
| MVR | Malediwy-Rupia | 0.19000 | 0.33000 | |
| MYR | Malezja-Ringgit | 0.85000 | 1.05000 | |
| MAD | Maroko-Dirham | 0.35000 | 0.49000 | |
| MUR | Mauritius-Rupia | 0.10000 | 0.13000 | |
| MXN | Meksyk-Peso | 0.16000 | 0.26000 | |
| NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.35000 | 2.65000 | |
| PEN | Peru-Nowy Sol | 0.90000 | 1.45000 | |
| ZAR | RPA-Rand | 0.20000 | 0.35000 | |
| RSD | Serbia-Dinar | 0.03300 | 0.04800 | |
| SCR | Seszele-Rupia | 0.23000 | 0.43000 | |
| SGD | Singapur-Dolar | 2.70000 | 2.95000 | |
| SCP | Szkocja-Funt | 4.40000 | 4.60000 | |
| THB | Tajlandia-Bat | 0.11500 | 0.13500 | |
| TND | Tunezja-Dinar | 1.20000 | 1.60000 | |
| VND | Wietnam-Dong | 0.00013 | 0.00022 | |
| AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 0.95000 | 1.15000 | |
| CZKb | Bilon CZK | 0.11000 | 0.16500 | |
| EURb | Euro Bilon | 3.95000 | 4.20000 | |
| GBPb | Bilon GBP | 3.90000 | 4.60000 |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.





